Obsah
Úřední deska
Oznámení, upozornění, pozvánky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Svoz bio odpadu 2022 | 18.03.2022 | 18.11.2022 | |
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení INTEGRO a.s. | 04.03.2022 | 04.03.2023 |
Veřejnoprávní smlouvy
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Veřejnoprávní smlouvao poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 Římskokatolická Farnost Jesenice | 23.07.2018 | ||
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu obce Velká Chmelištná | 21.05.2018 | ||
Veřejnoprávní smlouva - farnost - 2017 | 24.08.2017 | ||
Veřejnoprávní smlouva SDH Velká Chmelištná_2017 | 29.05.2017 | ||
Veřejnoprávní smlouva - Kostel | 25.08.2016 |
Rozpočet obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření 3/2022 | 08.06.2022 | 08.06.2023 | |
Rozpočtové opatření 2/2022 | 10.04.2022 | 10.04.2023 | |
Rozpočtové opatření 1/2022 | 04.03.2022 | 04.03.2023 | |
Rozpočtové opatření 6/2021 | 13.01.2022 | 13.01.2023 | |
Schválený schodkový rozpočet V. Chmelištná na rok 2022 | 13.12.2021 | 31.12.2022 | |
Rozpočtové opatření 5/2021 | 06.12.2021 | 06.12.2022 | |
Rozpočtové opatření 4/2021 | 08.11.2021 | 08.11.2022 | |
Rozpočtové opatření 3/2021 | 04.10.2021 | 04.10.2022 | |
Rozpočtové opatření 2/2021 | 13.08.2021 | 13.08.2022 | |
Rozpočtový výhled 2020 - 2023 | 02.08.2020 | 01.01.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 08.10.2018 | 31.10.2027 |
Mikroregion Čistá-Senomaty
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený závěrečný účet za rok 2021 | 09.06.2022 | 30.06.2023 | |
Mikroregion, schválený rozpočet na rok 2022 | 13.12.2021 | 31.12.2022 | |
Schválený střednědobý výhled 2021-2025 | 07.12.2019 | 31.12.2025 |
Závěrečný účet obce, zpráva o výsledku přezkoumání
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený závěrečný účet za rok 2021 | 24.05.2022 | 24.06.2023 | |
ZÚ příloha 2021 | 24.05.2022 | 24.06.2023 | |
ZÚ rozvaha 2021 | 24.05.2022 | 24.06.2023 | |
ZÚ zisk a ztráty 2021 | 24.05.2022 | 24.06.2023 | |
ZÚ plnění rozpočtu 2021 | 24.05.2022 | 24.06.2023 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021 | 24.05.2022 | 24.06.2023 |
Obecně závazné vyhlášky
GDPR
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Pověřenec pro ochranu osobních údajů | 19.04.2022 | ||
Kontrolní záznamy zpracování velká chmelištná SMS ČR - Obec Velká Chmelištná | 28.06.2018 | 31.07.2027 |
Svazek obcí okresu Rakovník
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
DO Schválený závěrečný účet za rok 2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | |
DO Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028 | 30.06.2022 | 31.12.2028 | |
DO Schválený rozpočet na rok 2022 | 06.12.2021 | 31.12.2022 |
Směrnice obce Velká Chmelištná
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Směrnice č. 2/2019 Hřbitovní poplatky | 30.10.2019 | 13.12.2022 |
Územní plán
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Textová část | 27.05.2019 | 01.06.2027 | |
Hlavní výkres | 27.05.2019 | 01.06.2028 |
Veřejné vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
KUSK Veřejná vyhláška Kormorán | 01.07.2022 | 01.08.2022 | |
VV Ministerstvo zemědělství | 10.04.2020 | 31.12.2022 |
Prodej a nájem pozemků
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Vzor žádosti o prodej, nájem obecního pozemku | 07.10.2019 | 22.10.2022 |
Pozemková úprava
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky | 04.03.2022 |
Odpady
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Ceník poplatků za ukládání komunálního odpadu na rok 2022 | 23.11.2021 | 31.12.2022 | |
Informace k poplatkové povinnosti | 23.11.2021 | 31.12.2022 | |
Registrace poplatkové povinnosti na rok 2022 | 23.11.2021 | 31.12.2022 |
Volby do zastupitelstev obcí 2022
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Počet členů zastupitelstva obce V. Chmelištná 2022 | 14.05.2022 | 30.09.2022 |